| 合约名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 小型恒指主连 | ||
| 小型国企主连 | ||
| A50指数主连 | ||
| 小型道指主连 | ||
| 小型纳斯达克主连 |
| 合约名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 小型标普主连 | ||
| 微型E-迷你道指主连 | ||
| 微型E-纳斯达克100主连 | ||
| 微型E-迷你标普500主连 | ||
| 恒生指数主连 |
| 合约名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 国企指数主连 | ||
| 恒生科技指数主连 | ||
| SGX日经指数(日元)主连 | ||
| 日经JPY(日元)主连 |
注:期货行情至少延迟15分钟
| 合约名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 美原油主连 | ||
| 小型原油主连 | ||
| 天然气主连 | ||
| 布油结算主连 |
注:期货行情至少延迟15分钟
| 合约名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 美黄金主连 | ||
| 美白银主连 | ||
| 美铜主连 | ||
| 小黄金主连 | ||
| 小白银主连 |
| 合约名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 小型铜主连 |
注:期货行情至少延迟15分钟
| 合约名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 美元兑人民币主连 | ||
| 欧元主连 | ||
| 加元主连 | ||
| 日元主连 | ||
| 英镑主连 |
| 合约名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 瑞士法郎主连 | ||
| 澳元主连 | ||
| 纽元主连 | ||
| 小型欧元主连 | ||
| 小型日元主连 |
注:期货行情至少延迟15分钟
| 合约名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 美国两年国债主连 | ||
| 美国五年国债主连 | ||
| 美国十年国债主连 | ||
| 美国长期国债主连 |
注:期货行情至少延迟15分钟